top of page


No | Year | Title | Our Authors | All Authors | Type |
|---|---|---|---|---|---|
48 | 2023 | Costs and cost-effectiveness of treatment setting for children with wasting, oedema and growth failure/faltering: a systematic review. PLOS Global Public Health, 3(11): Article e0002551. | Noreen Mdege, Sithabiso Masuku and Nozipho Musakwa | Mdege, N. D., Masuku, S., Musakwa, N., Chisala, M., Ngeh Tingum, E., Boachie, M. K., Shokraneh, F. | Journal Article |
47 | 2023 | Sarah Mayanja | Nasirumbi Sanya, L., Ssali, R.T., Namuddu, M.G., Kyotalimye, M., Marimo, P. and Mayanja, S. | Journal Article | |
46 | 2023 | Women In Political Leadership And The Glass Labyrinth, Geneva Graduate Institute. | Norita Mdege | Norita Mdege | Newsletter |
45 | 2023 | Nyashadzaishe Mafirakureva | Mafirakureva, N., Tchounga, B. K., Mukherjee, S., Tchakounte Youngui, B., Ssekyanzi, B., Simo, L., . . . Dodd, P. J. | Journal Article | |
44 | 2023 | Sarah Mayanja | Mayanja, S.L., Tinyiro, S.E., Ogwal, D.M., Makunde, G., Naico, A., Nakitto, M., Ssali, R. and Andrade, M. | Journal Article | |
43 | 2023 | Nyashadzaishe Mafirakureva | Mafirakureva, N., Paruk, F., Cassim, B., Lukhele, M., Gregson, C. L., & Noble, S. M. | Journal Article | |
42 | 2023 | Sarah Mayanja | Ojwang SO, Okello JJ, Otieno DJ, Mutiso JM, Lindqvist-Kreuze H, Coaldrake P, Mendes T, Andrade M, Sharma N, Gruneberg W, Makunde G, Ssali R, Yada B, Mayanja S, Polar V, Oloka B, Chelangat DM, Ashby J, Hareau G and Campos H | Journal Article | |
41 | 2022 | Sarah Mayanja | Mayanja, S., Mudege, N., Snyder, K.A., Kwikiriza, N., Munda, E., Achora, J. and Grant, F. | Journal Article | |
40 | 2022 | Sarah Mayanja | Bechoff, A., Shee, A., Mvumi, B.M., Ngwenyama, P., Debelo, H., Ferruzzi, M.G., Nyanga, L.K., Mayanja, S. and Tomlins, K.I. | Journal Article | |
39 | 2022 | Sarah Mayanja | Polar, V., Teeken, B., Mwende, J., Marimo, P., Tufan, H.A., Ashby, J.A., Cole, S., Mayanja, S., Okello, J.J., Kulakow, P. and Thiele, G. | Book Chapter |
Page 1 of 1
bottom of page